KÄYTTÄJÄT
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | jenna k. | 5 054 |
2. | Annika R. | 2 262 |
3. | jonne s. | 1 931 |
4. | juuso j. | 1 856 |
5. | Joona H. | 1 708 |
6. | Joni T. | 1 675 |
7. | Taavi H. | 1 580 |
8. | Suvi T. | 1 498 |
9. | onni m. | 1 483 |
10. | Kristjan K. | 1 462 |
OPPILAITOKSET
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Ammattiopisto Luovi | 16 980 |
2. | Saimaan ammattiopisto Sampo | 14 392 |
3. | Ammattiopisto Spesia | 7 791 |
4. | Salon Lukio | 5 591 |
5. | Albert Edelfeltin koulu | 2 889 |
6. | Koulutuskeskus Sedu | 2 788 |
7. | Sallilan koulu | 2 249 |
8. | Suttilan koulu | 2 066 |
9. | KRS koulu ja lukio | 1 612 |
10. | Aurinkolahden peruskoulu | 1 478 |
Tilastoja
Käyttäjiä tänään: | 269 |
Tänään tehtyjä harjoituksia: | 1 043 |
Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 78 537 |
Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 18 181 588 |