KÄYTTÄJÄT
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Ari L. | 6 840 |
2. | Pirjo S. | 5 006 |
3. | meea v. | 3 683 |
4. | anni p. | 2 242 |
5. | Janna M. | 1 834 |
6. | eemeli onni ilmari h. | 1 752 |
7. | wilma lotta p. | 1 641 |
8. | ville juhani s. | 1 463 |
9. | Jesperi V. | 1 379 |
10. | Annika J. | 1 325 |
OPPILAITOKSET
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk | 16 599 |
2. | Harjunrinteen koulu | 12 187 |
3. | Kuluttaja | 8 090 |
4. | SAMK, Tekniikka ja merenkulku | 5 102 |
5. | Ammattiopisto Luovi | 3 231 |
6. | Salon Lukio | 3 114 |
7. | Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy | 2 951 |
8. | Mäntsälän lukio | 2 416 |
9. | Vuokatin koulu | 1 669 |
10. | Lapin koulutuskeskus REDU | 734 |
Tilastoja
Käyttäjiä tänään: | 213 |
Tänään tehtyjä harjoituksia: | 717 |
Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 58 749 |
Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 18 369 140 |