KÄYTTÄJÄT
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Jorma O. | 3 733 |
2. | Rouhollah T. | 3 280 |
3. | saimi l. | 3 019 |
4. | iida i. | 2 961 |
5. | Saara P. | 2 437 |
6. | emma s. | 2 363 |
7. | Pentti E. | 1 700 |
8. | johanna r. | 1 473 |
9. | Fanni P. | 1 341 |
10. | minna t. | 1 337 |
OPPILAITOKSET
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Ammattiopisto Luovi | 13 538 |
2. | Parkkilan koulu | 5 691 |
3. | Ammattiopisto Spesia | 5 005 |
4. | Mäntsälän lukio | 4 457 |
5. | Etelä-Savon ammattiopisto | 4 377 |
6. | Pelastusopisto | 3 733 |
7. | Naapurinvaaran koulu | 2 339 |
8. | Taalintehtaan koulu | 2 244 |
9. | Salmelan koulu | 2 232 |
10. | Hetan yhtenäinen peruskoulu | 2 015 |
Tilastoja
Käyttäjiä tänään: | 231 |
Tänään tehtyjä harjoituksia: | 720 |
Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 59 324 |
Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 18 165 322 |