KÄYTTÄJÄT
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Hanna T. | 6 120 |
2. | Lauri M. | 4 795 |
3. | Nea P. | 3 236 |
4. | Tuomas L. | 2 800 |
5. | Markus L. | 2 659 |
6. | Boris B. | 2 333 |
7. | Sirkka-Liisa K. | 2 214 |
8. | Tuukka J. | 2 192 |
9. | Sanni B. | 2 145 |
10. | Joonas K. | 2 141 |
OPPILAITOKSET
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Salon Lukio | 43 840 |
2. | Harjurinteen koulu | 12 565 |
3. | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk | 11 332 |
4. | Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 9 984 |
5. | Ammattiopisto Luovi | 9 181 |
6. | Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy | 8 343 |
7. | Ammattiopisto Spesia | 7 582 |
8. | Toejoen koulu | 6 181 |
9. | Hernejärven koulu | 5 599 |
10. | Humppilan yläaste | 5 282 |
Tilastoja
Käyttäjiä tänään: | 650 |
Tänään tehtyjä harjoituksia: | 2 426 |
Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 187 426 |
Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 17 403 679 |