KÄYTTÄJÄT
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Lotta K. | 1 764 |
2. | Ari L. | 1 500 |
3. | Pentti E. | 1 052 |
4. | Virginia S. | 376 |
5. | Juulia L. | 361 |
6. | Pirjo L. | 293 |
7. | Viivi K. | 271 |
OPPILAITOKSET
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Kuluttaja | 2 552 |
2. | Lapin koulutuskeskus REDU | 1 764 |
3. | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk | 925 |
4. | Rovala-Opisto | 376 |
Tilastoja
Käyttäjiä tänään: | 7 |
Tänään tehtyjä harjoituksia: | 61 |
Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 5 617 |
Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 18 510 407 |